| 题号/学校 | 深实验(深圳实验学校) | 深外(深圳外国语学校) | 高级(深圳市高级中学) | 深中联考 | 宝安 | 南外(深圳市南山外国语学校) | 福外(深圳市福田区外国语学校) | 翠园(深圳市翠园中学) |
| 1 | 科学记数法 | 立体图形的认识 | 倒数 | 倒数 | 绝对值 | 正负数的生活意义 | 倒数 | 倒数 |
| 2 | 有理数的概念 | 点线面的关系 | 科学记数法 | 科学记数法 | 科学记数法 | 科学记数法 | 截面图 | 正负数的生活意义 |
| 3 | 代数式的规范书写 | 棱柱的棱,点,面 | 截面图 | 整式运算判断 | 截面图 | 立体图形的形成 | 正方体展开图的对立面 | 科学记数法 |
| 4 | 正方体展开图 | 截面图 | 负数 | 整式概念判断 | 同类项判断 | 数轴上的数比大小 | 科学记数法 | 截面图 |
| 5 | 三视图 | 整式的概念 | 整式和有理数的计算判断 | 正方体展开图的对立面 | 数轴上表示数 | 概念判断 | 相反数,绝对值,乘方的运算 | 正方体展开图的对立面 |
| 6 | 立体图形的认识 | 正负数的生活意义 | 不含某项 | 截面图 | 正方体展开图的对立面 | 正方体展开图 | 整式的概念判断 | 相反数,绝对值,乘方的运算 |
| 7 | 相反数,绝对值,乘方的运算 | 有理数的概念判断 | 相反数,绝对值,乘方的正数判断 | 列代数式-数位 | 列代数式 | 长方体展开图 | 概念判断 | 有理数的概念判断 |
| 8 | 数据手机(总体,个体,样本,样本容量) | 整式的概念判断 | 根据数轴化简绝对值 | 根据数轴化简绝对值 | 与某字母无关 | 定义新运算 | 数轴上的数比大小 | 整式的概念判断 |
| 9 | 数轴上的数比大小 | 有理数比大小 | 概念判断 | 不含某项 | 概念判断 | 列代数式-阴影面积 | 程序运算 | 程序运算 |
| 10 | 圆在数轴上滚动的周问题 | 定义新运算 | 圆在数轴上滚动的周问题 | 新定义-取整函数 | 数阵规律-立方分裂 | 规律探索-二进制 | 新定义-四舍五入 | 数轴上的数比大小,绝对值化简 |
| 11 | 负数比大小 | 正方体展开图的对立面 | 负数比大小 | 负数比大小 | 点线面的关系 | 同类项求参数 | 负数比大小 | 单项式的系数 |
| 12 | 倒数 | 科学记数法 | 绝对值和平分的非负性 | 同类项求参数 | 绝对值和平分的非负性 | 整体法求值 | 绝对值的非负性 | 负数比大小 |
| 13 | 正方体展开图的对立面 | 列代数式 | 正方体展开图的对立面 | 定义新运算 | 同类项求参数 | 程序运算 | 列代数式-销售问题 | 点线面的关系 |
| 14 | 数轴上的距离 | 整体法求值 | 图形规律探索 | 赋值法求值 | 整体法求值 | 列代数式-阴影面积 | 立体图形的形成 | 数轴上的距离问题 |
| 15 | 三视图求表面积 | 根据数轴化简绝对值 | 数轴上点的特殊位置-分类讨论 | 堆积木之表面积 | 根据数轴化简绝对值 | 数轴上的距离问题 | 数字规律 | 堆积木之最多最小问题 |
| 16 | 整体法求值 | 有理数的混合运算 | 三视图及求表面积 | 有理数的混合运算 | 有理数的混合运算 | 有理数的混合运算 | 有理数的混合运算 | 有理数的混合运算 |
| 17 | 根据数轴化简绝对值 | 巧算-拆项法和倒数法 | 有理数的混合运算 | 整式化简求值 | 整式化简求值 | 整式化简求值 | 整式代入求值 | 整式代入求值 |
| 18 | 有理数的加减运算 | 整式化简求值 | 整式化简求值 | 整式加减-错看错算 | 画三视图 | 画三视图 | 根据数轴化简绝对值 | 画三视图 |
| 19 | 有理数的乘除运算 | 数轴标点 | 有理数的应用-南北方向出租车 | 看图列代数式-阴影面积 | 有理数的应用-标准计数 | 有理数的应用-标准计数 | 画三视图,求表面积,最多最少问题 | 列代数式-面积 |
| 20 | 有理数的混合运算 | 正方体展开图及求体积 | 整体法求值 | 巧算-代数式,特殊计算 | 看图列代数式 | 数轴的折叠-中点问题 | 有理数的应用-标准计数,日计件工资 | 有理数的应用-东西方向出租车 |
| 21 | 统计图表 | 有理数的应用-标准计时 | 数轴上的动点问题,新定义 | 有理数的应用-标准计数,周计件工资 | 数阵规律-三阶幻方 | 列代数式-等面积法 | 数字规律,乘公比错位相减法 | 整体法,赋值法求值 |
| 22 | 三视图及最多问题 | 数轴的动点问题-左右移动 | 看图列代数式,整式运算 | 数轴上的动点问题-距离 | 数轴上的动点问题-新定义 | 数轴上的动点问题(定值问题) | 数轴上的动点问题(距离,绝对值最值) | 数轴上的动点问题(中,标点法相距问题) |
| 23 | 有理数的应用-东西方向跑步 | | | | | | | |
| 24 | 巧算-裂项相消 | | | | | | | |
| 25 | 数轴上的动点问题(绝对值化简,定值问题) | | | | | | | |
发布者:mryangying
2014年 深圳学大教育_1对1个性化辅导
2015-2016 学而思 -深圳分部
2016-2018 百年教育
2018-至今 深圳松鼠教育
View more posts
您必须登录才能发表评论。