| 2019年深圳中考学校成绩排名(满分460) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 区 | 学校 | 2019 | 2018 | ||||||||
| 430分 | 420分 | 考生 | 430分 | 420分 | 考生 | |||||||
| 排序 | 比例 | 排序 | 比例 | 排序 | 比例 | 排序 | 比例 | |||||
| 私立 | 龙岗 | 百合外国语 | 1 | 54.70 | 2 | 81.84 | 457 | 2 | 41.87 | 2 | 70.72 | 461 |
| 市属 | 福田 | 深圳外国语 | 2 | 51.36 | 1 | 442 | 1 | 42.72 | 1 | 71.83 | 426 | |
| 市属 | 罗湖 | 深圳中学初中部 | 3 | 35.89 | 3 | 521 | 4 | 19.58 | 3 | 33.40 | 521 | |
| 福田 | 明德实验学校 | 4 | 22.48 | 4 | 44.19 | 129 | 11 | 8.51 | 7 | 29.79 | 94 | |
| 市属 | 福田 | 深实验中学部 | 5 | 20.59 | 9 | 33.99 | 306 | 6 | 14.91 | 4 | 31.64 | 275 |
| 南山 | 南二外海德 | 6 | 17.84 | 6 | 40.94 | 342 | 8 | 10.38 | 8 | 26.64 | 289 | |
| 市属 | 龙华 | 深圳高级中学北校区 | 7 | 17.28 | 11 | 32.01 | 353 | |||||
| 市属 | 福田 | 深圳高级中学南校区 | 8 | 17.15 | 10 | 694 | 10 | 9.65 | 9 | 25.65 | 694 | |
| 私立 | 宝安 | 富源学校 | 9 | 16.01 | 7 | 34.44 | 331 | 11 | 8.51 | 11 | 22.55 | 235 |
| 龙华 | 高峰中学 | 10 | 15.34 | 12 | 31.27 | 339 | 37 | 3.50 | 35 | 12.94 | 286 | |
| 私立 | 大鹏 | 亚迪中学 | 11 | 13.27 | 12 | 31.27 | 339 | 22 | 4.48 | 27 | 14.93 | 268 |
| 私立 | 南山 | 北大附中 | 12 | 13.13 | 8 | 396 | 23 | 4.45 | 19 | 17.12 | 292 | |
| 私立 | 宝安 | 中英公学 | 13 | 12.30 | 5 | 40.98 | 122 | 53 | 2.60 | 12 | 20.78 | 77 |
| 宝安 | 宝安中学 | 14 | 12.20 | 16 | 26.60 | 861 | 17 | 5.63 | 16 | 17.40 | 994 | |
| 宝安 | 宝安中学外国语学校 | 15 | 11.82 | 17 | 25.62 | 203 | ||||||
| 南山 | 南山外国语学校大冲 | 16 | 10.91 | 21 | 23.03 | 165 | 64 | 1.94 | 40 | 12.26 | 155 | |
| 福田 | 福田外国语学校 | 17 | 10.27 | 22 | 22.15 | 438 | 13 | 7.05 | 14 | 18.64 | 397 | |
| 南山 | 南山外国语学校文华 | 18 | 10.25 | 15 | 27.46 | 244 | 3 | 23.86 | 10 | 23.86 | 197 | |
| 南山 | 中科院先进实验 | 19 | 10.20 | 26 | 20.41 | 98 | ||||||
| 宝安 | 宝安实验学校 | 20 | 9.46 | 23 | 21.94 | 465 | 28 | 3.81 | 26 | 15.02 | 446 | |
| 南山 | 南山外国语学校高新 | 21 | 9.21 | 20 | 23.17 | 315 | 7 | 12.54 | 5 | 31.36 | 287 | |
| 龙岗 | 深圳中学龙岗初级 | 22 | 9.16 | 19 | 23.18 | 371 | 18 | 5.43 | 24 | 15.65 | 313 | |
| 福田 | 侨香外国语 | 23 | 9.15 | 14 | 29.88 | 328 | 20 | 4.88 | 17 | 17.38 | 328 | |
| 福田 | 石厦学校 | 24 | 8.68 | 18 | 24.89 | 438 | 26 | 3.88 | 32 | 13.24 | 438 | |
| 宝安 | 宝安中学第二外国语 | 25 | 8.11 | 25 | 20.95 | 296 | 24 | 3.98 | 39 | 12.39 | 226 | |
| 罗湖 | 翠园中学东晓校区 | 26 | 7.99 | 24 | 21.85 | 563 | 35 | 3.59 | 30 | 13.53 | 473 | |
| 南山 | 育才三中 | 27 | 7.80 | 33 | 18.20 | 500 | 52 | 2.65 | 37 | 12.86 | 490 | |
| 南山 | 育才二中 | 28 | 7.65 | 30 | 19.12 | 523 | 65 | 1.91 | 38 | 12.43 | 523 | |
| 宝安 | 海韵中学 | 29 | 7.59 | 27 | 20.25 | 158 | 1.95 | 10.39 | 154 | |||
| 宝安 | 福永中学 | 30 | 7.15 | 37 | 16.02 | 643 | 57 | 2.33 | 62 | 9.33 | 643 | |
| 南山 | 麒麟中学 | 31 | 7.14 | 29 | 20.00 | 490 | 14 | 6.98 | 15 | 18.60 | 516 | |
| 龙华 | 新华中学 | 32 | 7.11 | 32 | 18.48 | 774 | 15 | 6.23 | 18 | 17.17 | 722 | |
| 坪山 | 坪山实验 | 33 | 7.08 | 35 | 16.04 | 212 | 29 | 3.77 | 59 | 9.43 | 212 | |
| 宝安 | 海旺中学 | 34 | 6.73 | 41 | 13.90 | 223 | 36 | 3.59 | 72 | 8.07 | 223 | |
| 南山 | 学府中学 | 35 | 6.55 | 36 | 16.03 | 443 | 31 | 3.72 | 29 | 13.56 | 376 | |
| 南山 | 南海中学 | 36 | 6.26 | 39 | 15.24 | 479 | 40 | 3.31 | 25 | 15.37 | 423 | |
| 龙岗 | 龙岗外国语 | 37 | 5.65 | 31 | 18.82 | 372 | 8.02 | 11.83 | 262 | |||
| 福田 | 红岭中学园岭部 | 38 | 5.60 | 28 | 20.12 | 482 | 45 | 2.90 | 21 | 16.39 | 482 | |
| 私立 | 宝安 | 中澳实验民办部 | 39 | 5.19 | 34 | 18.16 | 347 | 59 | 2.04 | 49 | 10.20 | 245 |
| 龙岗 | 科技城外国语 | 40 | 4.80 | 43 | 13.54 | 229 | 38 | 3.42 | 34 | 13.01 | 146 | |
| 罗湖 | 深圳第二实验 | 41 | 4.69 | 38 | 15.40 | 448 | 34 | 3.67 | 43 | 11.93 | 545 | |
| 龙岗 | 龙城初级中学 | 42 | 4.66 | 665 | 25 | 3.95 | 24 | 15.40 | 708 | |||
| 宝安 | 宝安第一外国语 | 43 | 4.31 | 40 | 15.20 | 487 | 41 | 3.29 | 44 | 11.91 | 487 | |
| 龙华 | 潜龙学校 | 44 | 4.11 | 53 | 7.53 | 292 | 32 | 3.68 | 33 | 13.04 | 299 | |
| 福田 | 皇岗中学 | 45 | 3.07 | 50 | 8.81 | 261 | 0.51 | 3.55 | 197 | |||
| 宝安 | 文汇中学 | 46 | 2.94 | 47 | 10.56 | 748 | 68 | 1.74 | 76 | 6.14 | 749 | |
| 龙华 | 观澜第二中学 | 47 | 2.91 | 49 | 9.09 | 858 | 67 | 1.76 | 69 | 8.20 | 683 | |
| 龙岗 | 东升学校 | 48 | 2.80 | 42 | 13.66 | 322 | 27 | 3.87 | 51 | 10.00 | 310 | |
| 盐田 | 盐田实验学校 | 49 | 2.40 | 54 | 5.60 | 250 | 1.39 | 1.85 | 216 | |||
| 龙岗 | 深圳实验坂田部 | 50 | 2.34 | 56 | 4.68 | 299 | 2.63 | 5.26 | 266 | |||
| 龙华 | 民治中学 | 51 | 2.28 | 51 | 8.28 | 483 | 60 | 2.02 | 55 | 9.74 | 544 | |
| 以下为2019年没有数据,但是2018年进入前50的学校 | ||||||||||||
| 盐田 | 盐田外国语学校 | 16 | 5.80 | 28 | 14.78 | 345 | ||||||
| 私立 | 南山 | 南山中英文学校 | 18 | 5.49 | 13 | 18.68 | 91 | |||||
| 福田 | 红岭中学石厦部 | 19 | 4.89 | 22 | 16.38 | 409 | ||||||
| 私立 | 福田 | 耀华实验学校 | 21 | 4.79 | 19 | 17.12 | 146 | |||||
| 罗湖 | 翠园中学初中部 | 33 | 3.67 | 36 | 12.92 | 681 | ||||||
| 私立 | 龙岗 | 智民实验学校 | 39 | 3.37 | 45 | 10.58 | 208 | |||||
| 福田 | 北环中学 | 41 | 3.10 | 50 | 10.02 | 419 | ||||||
| 宝安 | 新安中学 | 42 | 3.08 | 41 | 12.18 | 616 | ||||||
| 宝安 | 松岗中学 | 43 | 3.03 | 46 | 10.44 | 594 | ||||||
| 福田 | 莲花中学北校区 | 44 | 3.01 | 42 | 12.05 | 531 | ||||||
| 宝安 | 西乡中学 | 46 | 2.86 | 63 | 9.21 | 630 | ||||||
| 宝安 | 新湖中学 | 47 | 2.84 | 60 | 9.38 | 352 | ||||||
| 宝安 | 燕山学校 | 48 | 2.82 | 70 | 8.15 | 319 | ||||||
| 南山 | 北师大附中 | 45 | 12.55 | 470 | 50 | 2.71 | 47 | 10.42 | 480 | |||
| 南山 | 南山文理实验 | 53 | 2.10 | 44 | 12.59 | 143 | 7.63 | 19.49 | 118 | |||
| 备注 | 1. 数据来自学校喜报或家长统计,仅供参考。不作为学校真实排名。
2. 430分贴近四大线。深圳高级中学中心校区2019录取分数线432。 3. 420分贴近十大线。2019深圳科学高中录取分数线419。 4. 2019年深圳高中录取分数线排名 |
|||||||||||
| 2019年深圳中考各学校成绩(满分460) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 学校 | 440 | 430 (接近四大线) | 420 (接近十大线) | 400 | 平均分 | 考生 | ||||||||
| 人数 | 比例 | 排序 | 人数 | 比例 | 排序 | 人数 | 比例 | 排序 | 人数 | 比例 | |||||
| 南山 | |||||||||||||||
| 南山 | 南二外海德 | 12 | 3.51 | 7 | 61 | 17.84 | 6 | 140 | 40.94 | 6 | 404 | 342 | |||
| 南山 | 北大附中 | 12 | 3.03 | 9 | 52 | 13.13 | 12 | 136 | 34.34 | 8 | 242 | 61.11 | 400.28 | 396 | |
| 南山 | 南山外国语学校大冲 | 6 | 3.64 | 6 | 18 | 10.91 | 16 | 38 | 23.03 | 21 | 77 | 46.67 | 380.47 | 165 | |
| 南山 | 南山外国语学校文华 | 6 | 2.46 | 11 | 25 | 10.25 | 18 | 67 | 27.46 | 15 | 244 | ||||
| 南山 | 中科院先进实验 | 10 | 10.20 | 19 | 20 | 20.41 | 26 | 98 | |||||||
| 南山 | 南山外国语学校高新 | 5 | 1.59 | 19 | 29 | 9.21 | 21 | 73 | 23.17 | 20 | 315 | ||||
| 南山 | 育才三中 | 2 | 0.40 | 32 | 39 | 7.80 | 27 | 91 | 18.20 | 33 | 223 | 44.60 | 500 | ||
| 南山 | 育才二中 | 1 | 0.19 | 34 | 40 | 7.65 | 28 | 100 | 19.12 | 30 | 523 | ||||
| 南山 | 麒麟中学 | 5 | 1.02 | 23 | 35 | 7.14 | 31 | 98 | 20.00 | 29 | 241 | 49.18 | 490 | ||
| 南山 | 学府中学 | 29 | 6.55 | 35 | 71 | 16.03 | 36 | 368 | 443 | ||||||
| 南山 | 南海中学 | 30 | 6.26 | 36 | 73 | 15.24 | 39 | 365.76 | 479 | ||||||
| 南山 | 南山文理实验 | 3 | 2.10 | 53 | 18 | 12.59 | 44 | 51 | 35.66 | 370.5 | 143 | ||||
| 南山 | 荔香中学 | 2 | 0.73 | 56 | 11 | 4.00 | 57 | 322 | 275 | ||||||
| 南山 | 北师大附中 | 59 | 12.55 | 45 | 363.1 | 470 | |||||||||
| 福田 | |||||||||||||||
| 福田 | 深圳外国语 | 86 | 19.46 | 1 | 227 | 51.36 | 2 | 100.00 | 1 | 442 | |||||
| 福田 | 深圳中学初中部 | 187 | 35.89 | 3 | 44.30 | 3 | 521 | ||||||||
| 福田 | 明德实验学校 | 6 | 4.65 | 5 | 29 | 22.48 | 4 | 57 | 44.19 | 4 | 91 | 70.54 | 404.02 | 129 | |
| 福田 | 深圳实验中学部 | 18 | 5.88 | 3 | 63 | 20.59 | 5 | 104 | 33.99 | 9 | 180 | 58.2 | 392 | 306 | |
| 福田 | 深圳高级中学南校区 | 37 | 5.33 | 4 | 119 | 17.15 | 8 | 33.96 | 10 | 694 | |||||
| 福田 | 福田外国语学校 | 45 | 10.27 | 17 | 97 | 22.15 | 22 | 387 | 438 | ||||||
| 福田 | 侨香外国语 | 30 | 9.15 | 23 | 98 | 29.88 | 14 | 328 | |||||||
| 福田 | 石厦学校 | 3 | 0.68 | 27 | 38 | 8.68 | 24 | 109 | 24.89 | 18 | 229 | 52.28 | 373 | 438 | |
| 福田 | 红岭中学园岭部 | 7 | 1.45 | 21 | 27 | 5.60 | 38 | 97 | 20.12 | 28 | 199 | 41.29 | 482 | ||
| 福田 | 皇岗中学 | 2 | 0.77 | 26 | 8 | 3.07 | 45 | 23 | 8.81 | 50 | 58 | 22.22 | 261 | ||
| 罗湖 | |||||||||||||||
| 罗湖 | 翠园东晓 | 9 | 1.60 | 18 | 45 | 7.99 | 26 | 123 | 21.85 | 24 | 300 | 53.29 | 390.48 | 563 | |
| 罗湖 | 深圳第二实验 | 4 | 0.89 | 25 | 21 | 4.69 | 41 | 69 | 15.40 | 38 | 188 | 41.96 | 448 | ||
| 罗湖 | 桂园中学 | 70 | 11.20 | 46 | 359.2 | 625 | |||||||||
| 宝安 | |||||||||||||||
| 宝安 | 富源学校 | 11 | 3.32 | 8 | 53 | 16.01 | 9 | 114 | 34.44 | 7 | 403.7 | 331 | |||
| 宝安 | 中英公学 | 15 | 12.30 | 13 | 50 | 40.98 | 5 | 104 | 85.25 | 414.77 | 122 | ||||
| 宝安 | 宝安中学 | 21 | 2.44 | 12 | 105 | 12.20 | 14 | 229 | 26.60 | 16 | 861 | ||||
| 宝安 | 宝安中学外国语 | 4 | 1.97 | 15 | 24 | 11.82 | 15 | 52 | 25.62 | 17 | 100 | 49.26 | 203 | ||
| 宝安 | 宝安实验学校 | 7 | 1.51 | 20 | 44 | 9.46 | 20 | 102 | 21.94 | 23 | 384.2 | 465 | |||
| 宝安 | 宝安中学第二外国语 | 2 | 0.68 | 28 | 24 | 8.11 | 25 | 62 | 20.95 | 25 | 145 | 48.99 | 388.52 | 296 | |
| 宝安 | 海韵中学 | 12 | 7.59 | 29 | 32 | 20.25 | 27 | 75 | 47.47 | 385.5 | 158 | ||||
| 宝安 | 福永中学 | 4 | 0.62 | 29 | 46 | 7.15 | 30 | 103 | 16.02 | 37 | 276 | 42.92 | 643 | ||
| 宝安 | 海旺中学 | 4 | 1.79 | 16 | 15 | 6.73 | 34 | 31 | 13.90 | 41 | 88 | 39.46 | 223 | ||
| 宝安 | 中澳实验民办部 | 1 | 0.29 | 33 | 18 | 5.19 | 39 | 63 | 18.16 | 34 | 163 | 46.97 | 387.7 | 347 | |
| 宝安 | 宝安第一外国语 | 2 | 0.41 | 31 | 21 | 4.31 | 43 | 74 | 15.20 | 40 | 192 | 39.43 | 487 | ||
| 宝安 | 文汇中学 | 22 | 2.94 | 46 | 79 | 10.56 | 47 | 318 | 748 | ||||||
| 龙华 | |||||||||||||||
| 龙华 | 深圳高级北校区 | 10 | 2.83 | 10 | 61 | 17.28 | 7 | 113 | 32.01 | 11 | 353 | ||||
| 龙华 | 高峰中学 | 7 | 2.06 | 13 | 52 | 15.34 | 10 | 106 | 31.27 | 12 | 177 | 52.21 | 339 | ||
| 龙华 | 新华中学 | 7 | 0.90 | 24 | 55 | 7.11 | 32 | 143 | 18.48 | 32 | 336 | 43.41 | 774 | ||
| 龙华 | 潜龙学校 | 12 | 4.11 | 44 | 22 | 7.53 | 53 | 360.6 | 292 | ||||||
| 龙华 | 观澜第二中学 | 4 | 0.47 | 30 | 25 | 2.91 | 47 | 78 | 9.09 | 49 | 858 | ||||
| 龙华 | 民治中学 | 0 | 0.00 | 35 | 11 | 2.28 | 51 | 40 | 8.28 | 51 | 483 | ||||
| 龙华 | 龙华实验学校 | 1 | 0.98 | 55 | 5 | 4.90 | 55 | 359 | 102 | ||||||
| 龙岗 | |||||||||||||||
| 龙岗 | 百合外国语 | 37 | 8.10 | 2 | 250 | 54.70 | 1 | 374 | 81.84 | 2 | 448 | 98.03 | 427.45 | 457 | |
| 龙岗 | 深圳中学龙岗初级中学 | 6 | 1.62 | 17 | 34 | 9.16 | 22 | 86 | 23.18 | 19 | 383.8 | 371 | |||
| 龙岗 | 龙岗外国语 | 4 | 1.08 | 22 | 21 | 5.65 | 37 | 70 | 18.82 | 31 | 151 | 40.59 | 369 | 372 | |
| 龙岗 | 科技城外国语 | 11 | 4.80 | 40 | 31 | 13.54 | 43 | 98 | 42.79 | 375.32 | 229 | ||||
| 龙岗 | 龙城初级中学 | 31 | 4.66 | 42 | 367.6 | 665 | |||||||||
| 龙岗 | 东升学校 | 9 | 2.80 | 48 | 44 | 13.66 | 42 | 157 | 48.76 | 322 | |||||
| 龙岗 | 深圳实验坂田部 | 7 | 2.34 | 50 | 14 | 4.68 | 56 | 339 | 299 | ||||||
| 龙岗 | 横岗中学 | 12 | 2.26 | 52 | 42 | 7.91 | 52 | 128 | 24.11 | 531 | |||||
| 龙岗 | 梧桐学校 | 2 | 1.69 | 54 | 12 | 10.17 | 48 | 30 | 25.42 | 345.4 | 118 | ||||
| 龙岗 | 扬美实验学校 | 46 | 33.82 | 376.4 | 136 | ||||||||||
| 坪山 | |||||||||||||||
| 坪山 | 坪山实验 | 15 | 7.08 | 33 | 34 | 16.04 | 35 | 100 | 47.17 | 212 | |||||
| 大鹏 | |||||||||||||||
| 大鹏 | 亚迪中学 | 7 | 2.06 | 13 | 45 | 13.27 | 11 | 106 | 31.27 | 12 | 209 | 61.65 | 339 | ||
| 盐田 | |||||||||||||||
| 盐田 | 盐田实验 | 6 | 2.40 | 49 | 14 | 5.60 | 54 | 350 | 250 | ||||||
| 备注 | 1. 数据来自学校喜报或家长统计,仅供参考。不作为学校真实排名。
2. 430分贴近四大线。深圳高级中学中心校区2019录取分数线432。 3. 420分贴近十大线。2019深圳科学高中录取分数线419。 4. 本表按430分比例,分区排序。 5. 2019年深圳高中录取分数线排名 |
||||||||||||||