| 2019年深圳高中录取分数线排名(满分460) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校 | 排名(AC类) | 2019 | 2018 | |||||||||
| AC类 | D类 | 招生班数 | AC类 | D类 | ||||||||
| 2019 | 2018 | 总分 | 生地 | 总分 | 生地 | 总分 | 生地 | 总分 | 生地 | |||
| 深圳中学 | 1 | 1 | 439 | 100 | 439 | 99 | 16 | 435 | / | 436 | 95 | |
| 深圳实验学校(高中部) | 2 | 2 | 436 | 98 | 436 | 98 | 12 | 432 | 96 | 433 | 93 | |
| 深圳外国语学校 | 3 | 3 | 433 | 100 | 433 | 99 | 18 | 430 | 96 | 433 | 93 | |
| 深圳市高级中学中心校区 | 4 | 4 | 432 | / | 432 | 97 | 18 | 427 | 97 | 429 | 82 | |
| 红岭中学 | 5 | 5 | 428 | 99 | 429 | 95 | 23 | 423 | 96 | 425 | 96 | |
| 宝安中学(集团)高中部 | 6 | 6 | 425 | 100 | 429 | / | 20 | 420 | 89 | 423 | 95 | |
| 深大附中 | 7 | 7 | 424 | 97 | 425 | 94 | 12 | 418 | 91 | 421 | 91 | |
| 育才中学 | 8 | 8 | 423 | 92 | 424 | 99 | 15 | 417 | 93 | 417 | 95 | |
| 深圳市南山外国语学校(集团高级中学) | 9 | 9 | 422 | 96 | 421 | / | 10 | 415 | 87 | 412 | 91 | |
| 深圳科学高中 | 10 | 11 | 419 | 94 | 421 | 95 | 17 | 411 | 85 | 415 | 97 | |
| 翠园中学 | 11 | 10 | 417 | 100 | 420 | 93 | 17 | 414 | / | 418 | 86 | |
| 深圳市第二高级中学 | 12 | 13 | 415 | 93 | 416 | 93 | 19 | 407 | 93 | 410 | 97 | |
| 人大附中深圳学校 | 13 | 15 | 414 | 93 | 416 | / | 18 | 405 | 90 | 410 | 83 | |
| 深圳第二实验学校 | 14 | 14 | 413 | 96 | 415 | 93 | 8 | 406 | / | 409 | 85 | |
| 北师大南山附中学校中学部 | 15 | 12 | 411 | / | 411 | 93 | 6 | 407 | 96 | 407 | / | |
| 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学) | 16 | 19 | 409 | 100 | 414 | 96 | 8 | 396 | 86 | 405 | / | |
| 龙城高级中学 | 17 | 16 | 409 | 95 | 416 | 93 | 20 | 402 | 78 | 414 | 92 | |
| 新安中学(集团)高中部 | 18 | 18 | 408 | / | 417 | 87 | 16 | 398 | / | 413 | 85 | |
| 盐田高级中学 | 19 | 21 | 406 | 91 | 414 | 88 | 17 | 395 | 96 | 406 | 85 | |
| 深圳市高级中学东校区(第九高级中学) | 20 | 20 | 406 | 86 | 410 | 90 | 18 | 396 | / | 401 | 96 | |
| 南头中学 | 21 | 17 | 405 | 100 | 412 | 98 | 17 | 399 | 96 | 407 | 88 | |
| 深圳外国语学校龙华高中部 | 22 | 23 | 405 | / | 407 | 86 | 18 | 388 | 86 | 396 | 85 | |
| 龙华高级中学 | 23 | 22 | 401 | 94 | 412 | 95 | 8 | 390 | / | 407 | 88 | |
| 宝安第一外国语学校 | 24 | 24 | 401 | 80 | 411 | 93 | 13 | 387 | 90 | 406 | 91 | |
| 华中师范大学龙岗附属中学 | 25 | 25 | 398 | 94 | 410 | 95 | 20 | 386 | 95 | 405 | 90 | |
| 华侨城中学 | 26 | 31 | 398 | / | 405 | 92 | 15 | 381 | 86 | 400 | 67 | |
| 罗湖外语学校 | 27 | 29 | 397 | 87 | 406 | 92 | 12 | 382 | 81 | 401 | 83 | |
| 松岗中学 | 28 | 28 | 396 | 78 | 411 | 85 | 6 | 383 | / | 405 | / | |
| 深圳市石岩公学(公办班) | 29 | 26 | 395 | 85 | 395 | 85 | 6 | 384 | 83 | 384 | 83 | |
| 深圳市第二外国语学校 | 30 | 33 | 394 | 89 | 405 | 83 | 19 | 376 | 78 | 397 | 91 | |
| 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 31 | 34 | 393 | 90 | 405 | / | 12 | 375 | 76 | 390 | 89 | |
| 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | 32 | 30 | 392 | 78 | 392 | 78 | 2 | 382 | / | 382 | / | |
| 深圳市明德实验学校 | 33 | 37 | 390 | 90 | 399 | 97 | 4 | 369 | 76 | 388 | 83 | |
| 福田区外国语高级中学 | 34 | 35 | 390 | 78 | 403 | 94 | 13 | 371 | / | 395 | 83 | |
| 西乡中学 | 35 | 39 | 385 | 79 | 407 | 87 | 20 | 367 | 76 | 388 | 83 | |
| 平岗中学 | 36 | 40 | 384 | 88 | 405 | 94 | 19 | 365 | 78 | 400 | 80 | |
| 福田中学 | 37 | 32 | 382 | 78 | 399 | 88 | 8 | 377 | / | 399 | 95 | |
| 罗湖高级中学 | 38 | 42 | 381 | 97 | 401 | 84 | 12 | 358 | 77 | 393 | 85 | |
| 深圳市第七高级中学 | 39 | 41 | 381 | 72 | 400 | 77 | 18 | 359 | 74 | 391 | 92 | |
| 深圳市美术学校(普高) | 40 | 36 | 380 | 74 | 380 | 74 | 9 | 369 | 92 | 369 | 92 | |
| 深圳市石岩公学(民办班) | 41 | 43 | 379 | 80 | 379 | 80 | 6 | 354 | 62 | 354 | 62 | |
| 北大附中深圳南山分校 | 42 | 38 | 377 | 99 | 377 | 99 | 6 | 367 | 77 | 367 | 77 | |
| 光明区高级中学 | 43 | 45 | 375 | 96 | 401 | 94 | 28 | 349 | 77 | 392 | 88 | |
| 梅林中学 | 44 | 44 | 373 | 90 | 397 | 90 | 11 | 353 | / | 387 | 85 | |
| 深圳市明珠学校 | 45 | 27 | 369 | 90 | 369 | 90 | 8 | 384 | / | 384 | / | |
| 深圳市万科梅沙书院 | 46 | 47 | 369 | / | 369 | / | 2 | 343 | / | 343 | / | |
| 观澜中学 | 47 | 46 | 368 | 70 | 399 | 98 | 8 | 346 | / | 398 | 80 | |
| 布吉高级中学 | 48 | 49 | 367 | 86 | 397 | 94 | 19 | 339 | 78 | 389 | 83 | |
| 坪山高级中学 | 49 | 51 | 366 | 90 | 400 | 84 | / | 355 | 72 | 393 | 76 | |
| 深圳市富景外国语学校 | 50 | 52 | 365 | 77 | 365 | 77 | 8 | 334 | 80 | 334 | 80 | |
| 深圳市桃园居中澳实验学校 | 51 | 53 | 362 | 83 | 362 | 83 | 8 | 333 | 57 | 333 | 57 | |
| 横岗高级中学 | 52 | 55 | 362 | 62 | 397 | 90 | 16 | 329 | 60 | 389 | 75 | |
| 平湖外国语学校 | 53 | 56 | 359 | 84 | 397 | 75 | 6 | 325 | 60 | 388 | 70 | |
| 光明中学 | 54 | 58 | 359 | / | 398 | / | 12 | 322 | 54 | 386 | 84 | |
| 深圳市富源学校 | 55 | 50 | 358 | 72 | 358 | 72 | 10 | 336 | 76 | 336 | 76 | |
| 龙华中学 | 56 | 57 | 356 | 92 | 398 | 94 | 8 | 322 | 77 | 383 | 86 | |
| 沙井中学 | 57 | 60 | 355 | 80 | 396 | 91 | 12 | 317 | 75 | 385 | 90 | |
| 深圳市龙岗区东升学校 | 58 | 54 | 352 | 82 | 352 | 82 | 16 | 330 | 64 | 330 | 64 | |
| 布吉中学 | 59 | 63 | 349 | 90 | 391 | 81 | 8 | 313 | 70 | 383 | 84 | |
| 深圳市耀华实验学校 | 60 | 62 | 345 | 68 | 345 | 68 | 7 | 316 | 74 | 316 | 74 | |
| 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 61 | 48 | 344 | 83 | 344 | 83 | 8 | 340 | / | 340 | / | |
| 深圳市明德外语实验学校 | 62 | 69 | 335 | 74 | 335 | 74 | 7 | 284 | / | 284 | / | |
| 深圳市美中学校 | 63 | 73 | 333 | 67 | 333 | 67 | 8 | 266 | / | 266 | / | |
| 深圳菁华中英文实验中学 | 64 | 61 | 331 | 85 | 331 | 85 | 7 | 317 | 54 | 317 | 54 | |
| 深圳市云顶学校 | 65 | 64 | 331 | 79 | 331 | 79 | 5 | 308 | / | 308 | / | |
| 深圳(南山)中加学校 | 66 | 65 | 326 | 81 | 326 | 81 | 6 | 304 | / | 304 | / | |
| 深圳市华侨(康桥)书院 | 67 | 72 | 326 | 64 | 326 | 64 | 5 | 271 | / | 271 | / | |
| 深圳东方英文书院 | 68 | 66 | 323 | 70 | 323 | 70 | 11 | 293 | / | 293 | / | |
| 深圳市建文外国语学校 | 69 | 67 | 323 | / | 323 | / | 18 | 289 | 65 | 289 | 65 | |
| 深圳市皇御苑学校 | 70 | 70 | 318 | 73 | 318 | 73 | 8 | 280 | / | 280 | / | |
| 深圳市华胜实验学校 | 71 | 71 | 313 | 66 | 313 | 66 | 6 | 275 | / | 275 | / | |
| 深圳市宝安区中英公学 | 72 | 68 | 309 | / | 309 | / | 2 | 285 | / | 285 | / | |
| 深圳市崛起实验中学 | 73 | 75 | 306 | / | 306 | / | 6 | 248 | / | 248 | / | |
| 深圳市厚德书院 | 74 | 80 | 305 | / | 305 | / | 5 | 220 | / | 220 | / | |
| 深圳奥斯翰外语学校 | 75 | 74 | 297 | 66 | 297 | 66 | 10 | 254 | / | 254 | / | |
| 深圳市龙华中英文实验学校 | 76 | 79 | 293 | 71 | 293 | 71 | 5 | 224 | / | 224 | / | |
| 深圳市华一实验学校 | 77 | 77 | 290 | 64 | 290 | 64 | 6 | 230 | / | 230 | / | |
| 深圳市展华实验学校 | 78 | 81 | 283 | 82 | 283 | 82 | 4 | 220 | / | 220 | / | |
| 深圳市珊蒂泉外国语学校 | 79 | 82 | 281 | 47 | 281 | 47 | 4 | 220 | / | 220 | / | |
| 深圳实验承翰学校 | 80 | 76 | 274 | 71 | 274 | 71 | 10 | 244 | / | 244 | / | |
| 深圳市松岗中英文实验学校 | 81 | 78 | 270 | 68 | 270 | 68 | 9 | 230 | / | 230 | / | |
| 深圳市光明书院 | 82 | 83 | 267 | 82 | 267 | 82 | 6 | 220 | / | 220 | / | |
| 深圳市龙翔学校 | 83 | 84 | 260 | / | 260 | / | 10 | 220 | / | 220 | / | |
| 深圳市龙岗区科城实验学校 | 84 | 85 | 260 | / | 260 | / | 6 | 220 | / | 220 | / | |
| 深圳市格睿特高级中学 | 85 | 86 | 260 | / | 260 | / | 7 | 220 | / | 220 | / | |
深圳acd类考生是什么?
目前,深圳中考学生按户籍类型分为A、C、D三类
A类:指具有深圳户籍户口考生;
C类:虽持有我市居住证(暂住证)但享受市政府政策照顾人员的子女;
具体为其父(或其母)的下列材料之一:
1、《深圳市人才居住证》;
2、《深圳市海外留学人才居住证》或市引进智力办公室出具的《出国留学人员资格证明》(2001年以前为《留学人员来深工作证明书》;
3、《深圳市高层专业人才证书》;
4、《广东省居住证》;
5、驻深解放军、武警、警备区各部队或驻港部队(不含部队下属企业)二次听军(警)官证;
6、具有我市户籍户口,并持有《广东省高级专业技术资格证》(或原《广东省高级专业技术职务资格证》),对于持外省发放的副高级以 专业技术资格证的,还需要能交验深圳市人事局出具的职称审核证明;
7、具有我市户籍户口,并持市人才交流服务中心文凭验证室出具的证明研究生以上学历的《文凭验证证明》。
D类:指除A、C类考生外,符合参加统一划线录取条件的考生。