| 2019年深圳高考学校成绩排名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 区 | 学校 | 2019年高考成绩 | 2016年中考生源 | ||||||||
| 重本率 | 本科率 | 人数 | 重本率排名 | 录取分 | 人数 | 录取分排名 | ||||||
| 1 | 市属 | 深圳中学 | 96.7 | 1 | 439 | 832 | 1 | |||||
| 2 | 市属 | 深圳实验学校高中部 | 96.2 | 100 | 475 | 2 | 439 | 504 | 2 | |||
| 3 | 市属 | 深圳高级中学中心校区 | 95.1 | 3 | 434 | 936 | 4 | |||||
| 4 | 市属 | 深圳外国语学校 | 93.96 | 658 | 4 | 436 | 840 | 3 | ||||
| 5 | 宝安 | 宝安中学 | 87.3 | 99.7 | 926 | 5 | 428 | 1000 | 6 | |||
| 6 | 福田 | 红岭中学 | 86.8 | 99.61 | 1023 | 6 | 431 | 1060 | 5 | |||
| 7 | 南山 | 育才中学 | 80.6 | 99.6 | 7 | 426 | 572 | 7 | ||||
| 8 | 南山 | 南外(集团)高级中学 | 79.4 | 100 | 8 | 422 | 208 | 10 | ||||
| 9 | 罗湖 | 翠园中学 | 74.47 | 99.68 | 666 | 9 | 423 | 832 | 9 | |||
| 10 | 市属 | 深大附中 | 71.3 | 99.5 | 580 | 10 | 425 | 624 | 8 | |||
| 11 | 市属 | 深圳市第二实验学校 | 68.6 | 11 | 415 | 672 | 12 | |||||
| 12 | 市属 | 深圳市第二高级中学 | 68.19 | 921 | 12 | 417 | 1000 | 11 | ||||
| 13 | 市属 | 深圳高级中学东校区 | 65.03 | 13 | 410 | 312 | 16 | |||||
| 14 | 龙华 | 厚德书院 | 61 | 83 | 14 | 263 | 46 | |||||
| 15 | 市属 | 科学高中 | 57.22 | 900 | 15 | 411 | 1000 | 14 | ||||
| 16 | 龙岗 | 龙城高级中学 | 56.8 | 96.5 | 924 | 16 | 414 | 1000 | 13 | |||
| 17 | 宝安 | 新安中学 | 56.4 | 98.53 | 814 | 17 | 410 | 832 | 16 | |||
| 18 | 宝安 | 松岗中学 | 52.68 | 96.53 | 317 | 18 | 391 | 312 | 23 | |||
| 19 | 市属 | 深圳第三高级中学 | 51.9 | 95.8 | 857 | 19 | 411 | 1000 | 14 | |||
| 20 | 南山 | 北师大南山附中 | 49.1 | 212 | 20 | 407 | 260 | 18 | ||||
| 21 | 南山 | 南头中学 | 48.2 | 95.6 | 811 | 21 | 406 | 884 | 19 | |||
| 22 | 盐田 | 盐田高级中学 | 44.47 | 95.06 | 850 | 22 | 389 | 884 | 25 | |||
| 23 | 南山 | 华侨城中学 | 37 | 91.2 | 623 | 23 | 403 | 705 | 20 | |||
| 24 | 龙岗 | 华中师大龙岗附属中学 | 30.4 | 90.2 | 24 | 388 | 936 | 26 | ||||
| 25 | 南山 | 北大附中南山分校(普高班) | 27.33 | 92.4 | 25 | 386 | 240 | 27 | ||||
| 26 | 罗湖 | 罗湖外语学校 | 25.33 | 92.33 | 600 | 26 | 393 | 728 | 21 | |||
| 27 | 市属 | 深圳第二外国语学校 | 25 | 92.2 | 793 | 27 | 391 | 900 | 23 | |||
| 28 | 龙岗 | 平冈中学 | 24 | 82.3 | 838 | 28 | 372 | 1000 | 30 | |||
| 29 | 福田 | 明德实验学校 | 23 | 91.7 | 29 | 366 | 208 | 33 | ||||
| 30 | 市属 | 深圳市第七高级中学 | 18.67 | 83.93 | 616 | 30 | 369 | 728 | 31 | |||
| 31 | 宝安 | 桃源居中澳实验学校 | 15.92 | 76.43 | 157 | 31 | 330 | 38 | ||||
| 32 | 光明 | 光明区高级中学 | 14.53 | 82 | 1156 | 32 | 359 | 1300 | 34 | |||
| 33 | 市属 | 深圳第一职校(综合高中) | 13.97 | 86.03 | 33 | 392 | 150 | 22 | ||||
| 34 | 福田 | 福田中学 | 13 | 86 | 783 | 34 | 382 | 850 | 28 | |||
| 35 | 罗湖 | 明珠学校 | 10 | 77.2 | 223 | 35 | 374 | 280 | 29 | |||
| 36 | 宝安 | 沙井中学 | 8.65 | 58.9 | 601 | 36 | 329 | 624 | 39 | |||
| 37 | 宝安 | 明德外语实验学校 | 7.93 | 40 | 290 | 37 | 280 | 364 | 45 | |||
| 38 | 龙华 | 龙华中学 | 7.18 | 64.1 | 376 | 38 | 335 | 364 | 37 | |||
| 39 | 龙岗 | 布吉中学 | 6.72 | 52.33 | 774 | 39 | 316 | 416 | 42 | |||
| 40 | 龙岗 | 横岗高级中学 | 6.58 | 43.6 | 608 | 40 | 336 | 836 | 36 | |||
| 41 | 龙岗 | 平湖外国语学校 | 4.83 | 56.95 | 372 | 41 | 316 | 416 | 42 | |||
| 42 | 龙岗 | 东升学校 | 4.74 | 46 | 780 | 42 | 309 | 1000 | 44 | |||
| 43 | 福田 | 梅林中学 | 4.47 | 66.56 | 604 | 43 | 367 | 624 | 32 | |||
| 44 | 宝安 | 深圳市华胜实验学校 | 2.63 | 31.42 | 455 | 44 | 230 | 700 | 47 | |||
| 45 | 龙岗 | 科城实验学校 | 1.4 | 25.1 | 219 | 45 | 230 | 300 | 47 | |||
| 46 | 宝安 | 富源学校 | 90.1 | 495 | 46 | 329 | 432 | 39 | ||||
| 47 | 坪山 | 坪山高级中学 | 80 | 961 | 47 | 345 | 900 | 35 | ||||
| 48 | 光明 | 光明中学 | 66 | 48 | 323 | 572 | 41 | |||||
| 49 | 龙岗 | 建文外国语学校 | 62.1 | 576 | 49 | |||||||
| 50 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 40.7 | 118 | 50 | 230 | 300 | 47 | ||||
| 51 | 光明 | 深圳市光明书院 | 27.8 | 230 | 51 | 230 | 500 | 47 | ||||
|
注: 1. 成绩根据深圳各高中学校发布的喜报统计。 2. 科学高中按招生人数10%缺考率统计成绩。 3. 少数没有发布喜报或重本率的学校,比如宝一外,没有统计在内。 |
||||||||||||