深圳中学国际体系录取:
截至2019年7月10号,深圳中学2019届实验体系出国方向的同学在海外大学的申请中成绩斐然,有7名同学收到了来自布朗大学、康奈尔大学等美国常春藤大学的录取;8名同学收到了来自斯坦福大学、芝加哥大学、西北大学、约翰霍普金斯大学、卡尔顿学院等美国排名前十的顶尖综合大学和文理学院的录取。
此外,加州大学伯克利分校录取深中学子7人,莱斯大学录取1人,圣母大学录取2人、华盛顿圣路易斯大学录取4人,南加州大学录取7人,卡耐基梅隆大学录取4人等,奖学金获取总额逾2000万人民币。
在申请美国本科方向的136名学生当中:
1. 美国USNews排名前10的综合性大学和文理学院总共录取8名深中学子,发放了8份录取通知;
2. 美国常春藤大学总共录取7名深中学子,发放了7份录取通知;
3. 美国USNews排名前20的综合性大学和文理学院总共录取23名深中学子,发放了29份录取通知;
4. 美国USNews排名前30的综合性大学和文理学院总共录取91名深中学子,发放了140份录取通知;
5. 美国USNews排名前50的综合性大学和文理学院总共录取127名深中学子,发放了410份录取通知;
英国方向申请上,深中学子凭借强劲的学术表现和优异的综合素质,有2名同学获得牛津大学录取,2名同学获得了剑桥大学录取,另有21名同学获得了来自帝国理工、伦敦政经学院等英国G5学校的录取;此外,在日本、香港、澳大利亚、加拿大、德国、法国等方向的大学申请中,深中学子也大放异彩,表现亮眼。
与往年相比,美国大学名校录取率大幅下降,在这样的考验下,深中学子凭借优秀扎实的学术水平、丰富多元的活动拓展,继续受到海外名校的青睐。
一
美国综合性大学录取 *此排名参照2019US News 排名
| 录取学校 | 录取学校 | 大学排名 | 录取人数 | 录取学生 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 3 | 1 | 叶*恒 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 7 | 1 | 姚*辰 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 10 | 3 | 徐*乔,王*源,曾*涵 |
| 西北大学 | Northwestern University | 10 | 1 | 梁*燊 |
| 布朗大学 | Brown University | 14 | 1 | 叶*汝 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 1 | 黄*涵 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 16 | 6 | 艾*,程*玮,李*阳,姚*辰, 张*澄,章*竞 |
| 莱斯大学 | Rice University | 16 | 1 | 艾* |
| 圣母大学 | University of Notre Dame | 18 | 2 | 吴*越,尹*聪 |
| 华盛顿圣路易斯大学 | Washington University in St.Louis | 19 | 4 | 艾*,刘*沛,左*堃,张* |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California –Los Angeles | 19 | 1 | 黄*涵 |
| 埃默里大学 | Emory University | 21 | 1 | 梁*燊 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California –Berkeley | 22 | 7 | 方*怡,汪*杨,梁*燊,李*昊 姚*辰,罗*尧等 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 22 | 7 | 曹*扬(WBB项目 $13000 奖学金),陈*楷,许*欣, ,薛*荆,张*月,杨*瑞,王*龙 |
| 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 5 | 4 | 郭*桥,吴*越,罗*尧,刘*沛 |
| 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 25 | 1 | 肖*薇 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan –Ann Arbor | 27 | 4 | 罗*尧,姚*辰,王*昂,张* |
| 维克森林大学 | Wake Forest University | 27 | 4 | 高*,王*民,张*澄,张*月 |
| 纽约大学 | New York University | 30 | 16 | 赖*杰,黄*莹,赵*,王*,苏*宇 , 岳*臻,胡*瑞,易*欣,张*涵, , 薛*荆,王*骏,杨*,王*今,邱*琼,周*杨 ,姚*辰(阿布扎比分校$14.3万美元奖学金) |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina– Chapel Hill | 30 | 7 | 崔*瀚,曹*扬,吴*越,黄*涵, , 曾*涵,姚*辰,叶*恒 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California–Santa Barbara | 30 | 46 | 崔*瀚,徐*童,黎*诗,王*南 , 刘*怡,顾*桐,张*轩,王*炜 , 尹*聪,王*昂,吴*越,赖*栋 , 王*,吉*,黄*帆,罗*壹,张*澄 , 孟*玥,文*源,黄*涵,张*深,肖* , 王*骏,胡*瑞,薛*荆,单*永, , 杨*,陈*楷,李*彬,李*昊,李*仪 , 宋*然,王*龙,王*今,徐*,袁*悦 , 赵*翔,区*予,王*靖,洪*翔,胡*祥 , 邱*琼,黄*轩,章*竞,邝*,冯*等 |
| 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | 33 | 38 | 陈*泽,徐*童,张*黎,黎*诗,释*烽 , 刘*怡,张*轩,王*炜,王*昂,肖*薇 , 吴*越,陈*宇,方*怡,黄*帆,孟*玥 , 黄*涵,文*源,张*澄,罗*壹,吉* , 肖*聪,许*奕,王*骏,单*永,邱*琼 , 贺*敏,黄*轩,李*怡,李*仪,李*昊 , 杨*,袁*悦,章*竞,刘*,许*欣,胡*等 |
| 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 33 | 6 | 林*豪,胡*怡,宋*然,梁*燊, , 孟*玥,王*昕 |
| 布兰迪斯大学 | Brandies University | 35 | 3 | 徐*童,梁*燊,邱*琼 |
| 乔治亚理工学院 | Georgia Institute Of Technology | 35 | 9 | 苏*宇,肖*薇,黄*宇,章*竞,徐* , 陈*楷,韩*悠,冯*宪,陈*水 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 37 | 2 | 邱*琼,聂*歌 |
| 波士顿学院 | Boston College | 38 | 6 | 黄*涵,方*怡,尹*聪,许*欣等 |
| 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 38 | 4 | 李*仪,尹*聪,文*源,张*月 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | 38 | 44 | 陈*泽,崔*瀚,徐*童,刘*怡,顾*桐 , 王*昂,吴*越,杜*非,赖*栋,吉* , 黄*帆,张*澄,文*源,黄*涵,罗*壹 , 王*骏,张*月,胡*瑞,薛*荆,单*永 , 邱*琼,黄*轩,陈*楷,蒋*笛,李*怡 , 李*仪,王*今,许*奕,赵*翔,黎*诗 , 刘*,洪*翔,李*泽,赖*杰,孟*玥 , 杨*,章*竞,田*,冯*等 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | 38 | 22 | 王*昂,肖*薇,释*烽,梁*燊,黄*涵 , 张*月,薛*荆,陈*楷,宋*然,王*今 , 王*炜,黎*诗,郭*婷, 徐*,许*欣 , 区*予,田*阳,赵*翔,文*源,王*炜 , 孟*玥等 |
| 波士顿大学 | Boston University | 42 | 4 | 王*南,李*彬,王*龙等 |
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 11 | 赖*杰,尹*,郭*桥,黄*轩,叶*恒 , 肖*薇,张*媚,胡*瑞,黄*涵, , 孟*玥,周*杨 |
| 东北大学 | Northeastern University | 44 | 13 | 张*黎,姚*祺,江*澜,巫*煊,尹*聪 , 赵*,叶*航,孟*玥,赖*栋,邱*琼,王*龙,王*今,袁*悦 |
| 杜兰大学 | Tulane University | 44 | 2 | 项*($10000,赖*杰($10000) |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 46 | 60 | 陈*泽,崔*瀚,高*,张*黎,王*南,巫*煊,刘*怡 ,李*阳 ,李*仪 ,顾*桐 ,金*遥 ,尹*聪 ,王*昂 ,吴*旻 ,周*杨 ,赖*杰 ,吴*越 ,丁*豪 ,黄*帆 ,汪*杨 ,郭*桥 ,冯*宪 ,孟*玥 ,文*源 ,张* ,赵* ,岳*臻 ,陈*耀 ,王*骏 ,叶*汝 ,薛*荆 ,方*怡 ,杜*非 ,章*竞 ,邱*琼 ,卢*贤 ,黄*宇 ,罗*尧 ,聂*歌 ,宋*然 ,王*源 ,王*龙 ,许*欣 ,叶*恒 ,袁*悦 ,周*薇 ,赖*栋 ,张*澄 ,文*源 ,黄*涵 ,王*昕 ,区*予 ,黎*诗 ,孟*玥 ,洪*翔 ,朱*珲 ,邝* ,田* ,冯*等 |
| 佐治亚 大学 | University of Georgia | 46 | 1 | 许*奕 ($76000) |
| 佩伯戴大学 | Pepperdine University | 46 | 1 | 黄*蕊 |
| 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 49 | 4 | 陈*泽 ,徐*涵 ,唐*嫣 ,洪*翔 |
| 威斯康辛大学 | University of Wisconsin–Madison | 49 | 28 | 崔*瀚 ,刘*怡 ,释*烽 ,金*遥 ,吴*越 ,黄*帆 ,郭*桥 ,黄*涵 ,张* ,张*澄 ,岳*臻 ,赖*栋 ,代*童 ,张*月 ,方*怡 ,李*仪 ,杜*非 ,宋*然 ,许*欣 ,洪*翔 ,肖*薇 ,易*欣 ,张* ,邝*等 |
| 德克萨斯大学 | University of Texas–Austin | 49 | 2 | 陈*岑 ,罗*尧 |
| 里海大学 | Lehigh University | 53 | 3 | 赖*栋 ,巫*煊 ,章*竞 |
| 迈阿密大学 | University of Miami | 53 | 3 | 陈*耀 (全奖259000美元) ,胡*瑞 ,钟*麟 |
| 雪城大学 | Syracuse University | 53 | 7 | 孟*玥 ,岳*臻 ,王*昂 ,陈*耀 , 贺* ,李*辰 ,唐*嫣 |
| 俄亥俄 州立大学 | Ohio State University–Columbus | 56 | 21 | 崔*瀚 ,张*黎 ,苏*宇 ,巫*煊 ,周*杨 ,方*怡 ,杜*非 ,邱*琼 ,陈*岑 ,李*阳 ,唐*豪 ,唐*嫣 ,袁*悦 ,孟*玥 ,李* ,岳*臻 ,洪*翔 ,徐*涵 ,吉* ,胡* ,冯* |
| 普渡大学 | Purdue University– West Lafayette | 56 | 18 | 苏*宇 ,金*遥 ,丁*瑜 ,徐*涵 ,尹* ,代*童 ,胡*瑞 ,陈*水 ,黄*宇 ,蒋*笛 ,李*怡 ,李*昊 ,罗*尧 ,钟*冰 ,朱*珲 ,李* ,张*等 |
| 罗格斯 大学 | Rutgers University– New Brunswick | 56 | 12 | 高* ,苏*宇 ,金*遥 ,王*昂 ,丁*瑜 ,赵* ,贺* ,陈*岑 ,李*辰 ,朱*珲 ,王*昕 ,陈*宇($60000) |
| 迪堡大学 | DePauw University | 56 | 1 | 詹*琪 ($116000) |
| 宾州州立大学 | Pennsylvania State University– University Park | 59 | 13 | 陈*泽 ,陈*宇 ,高* ,冯*宪 ,赵* ,苏*宇 ,顾*桐 ,方*怡 ,邱*琼 ,蒋*笛 ,李*玉 ,黄*蕊 ,唐*瑶 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 59 | 6 | 王*昕 ,胡*瑞 ,黄*帆 ,郭*婷等 |
| 马里兰大学 | University of Maryland | 63 | 3 | 卢*贤 ,朱*珲 ,李* |
| 乔治华盛顿 大学 | George Washington University | 63 | 3 | 刘*丰 ,李*玉 ,赵* |
| 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 3 | 陈*宇 ,丁*瑜 ,钟*冰 |
| 克拉克大学 | Clark University | 66 | 5 | 巫*煊 ,陈*荣 ,林* ,钟*冰 ,王*昕($80000) |
| 福德汉姆大学 | Fordham University | 70 | 12 | 陈*泽 ,高* ,张*澄 ,巫*煊 ,张*月 ($60000) ,王*龙 ,钟*冰 ,王* ,蔡* ,黎*诗 ,张*澄 ,张*媚 ($50000) |
| 加州大学圣塔克鲁兹分校 | University ofCalifornia– Santa Cruz | 70 | 9 | 姚*祺 ,刘*怡 ,王*民 ,胡*瑞 ,卢*贤 ,陈*宇 ,李*怡 ($60000) ,唐*豪 ,洪*翔 ($30000) |
| 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts– Amherst | 70 | 8 | 岳*臻 ,尹*聪 ,唐*瑶 ,徐*涵 ,蒋*笛 ,唐*瑶 ,许*奕 ,卢*贤 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 70 | 1 | 贺* |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota– Twin Cities | 76 | 3 | 李*怡($40000) ,唐*豪等 |
| 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | 76 | 1 | 钟*冰 |
| 贝勒大学 | Baylor University | 78 | 2 | 林* ,项*(奖学金 ,$25000) |
| 纽约州立 大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | 80 | 3 | 陈*荣 ,王*民 ,赵*谊 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 85 | 4 | 陈*荣 ,林* ,赵*谊 ,钟*冰 |
| 加州大学河滨分校 | University of California– Riverside | 85 | 2 | 姚*祺 ,张*轩 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University– Bloomington | 89 | 1 | 赵*谊 |
| 爱荷华大学 | University of Iowa | 89 | 1 | 唐*瑶 ($10000) |
| 科罗拉多大学博尔得分校 | University of Colorado–Boulder | 96 | 4 | 陈*荣 ,李*龙 ,钟*麟 ,邝* |
| 丹佛大学 | University of Denver | 96 | 1 | 林* |
| 旧金山大学 | University of San Francisco | 96 | 3 | 贺* ,李*龙 ,林* |
| 亚利桑那大学 | University of Arizona | 106 | 1 | 贺* |
| 加州大学默塞德 分校 | University of California Merced | 136 | 1 | 张*轩 |
| 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 147 | 1 | 钟*麟 |
| 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 西部第一 | 2 | 陈*泽 ,李*玉 ($40000) |
| 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University Pomona | 西部28 | 1 | 李*龙 |
| 加州州立大学北岭分校 | California State University Northridge | 西部73 | 2 | 陈* ,李*龙 |
| 加州州立大学旧金山分校 | California State University San Francisco | 1 | 陈* |
二
美国文理学院录取 *此排名参照2019US News 排名
| 录取学校 | 录取学校 | 大学排名 | 录取人数 | 录取学生 |
| 卡尔顿学院 | Carleton College | 5 | 2 | 肖*薇,张*月 |
| 格林奈尔学院 | Grinnell College | 11 | 2 | 艾*,韩*阳 |
| 瓦萨学院 | Vassar College | 11 | 1 | 艾* |
| 史密斯学院 | Smith College | 12 | 1 | 张*媚 |
| 卫斯理安大学 | Wesleyan University | 18 | 1 | 梁*燊 |
| 里士满大学 | University of Richmond | 25 | 1 | 袁*悦 |
| 科罗拉多学院 | Colorado College | 27 | 3 | 陈*岑,江*澜,邝* |
| 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 27 | 2 | 单*永,徐*童 |
| 凯尼恩学院 | Kenyon College | 30 | 2 | 徐*童,周*杨 |
| 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | 30 | 1 | 蔡* |
| 欧柏林学院 | Oberlin College | 30 | 3 | 蔡*,徐*童,赖*栋 |
| 巴克内尔大学 | Bucknell University | 36 | 1 | 方*怡 |
| 富兰克林马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 36 | 5 | 蔡*,徐*童,丁*瑜,李*玉,胡* |
| 拉法叶学院 | Lafayette College | 36 | 2 | 蔡*,徐*童 |
| 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 41 | 2 | 徐*童,丁*瑜 |
| 匹泽学院 | Pitzer College | 41 | 2 | 邝*,蔡* |
| 三一学院 | Trinity College | 46 | 1 | 陈*荣 |
| 盖茨堡学院 | Gettysburg College | 49 | 1 | 蔡* |
| 狄金森学院 | Dickinson College | 51 | 1 | 蔡*($10000) |
| 巴德学院 | Bard College | 56 | 6 | 徐*童,赖*杰,王*今,张*媚,蔡*,王*昕 |
| 惠顿学院 | Wheaton College | 61 | 1 | 方*怡 ($132000) |
| 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 65 | 1 | 王*今 |
| 伍斯特学院 | College of Wooster | 67 | 2 | 詹*琪($80000),徐*涵 |
| 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan, University | 72 | 2 | 詹*琪($11200),赵*谊 |
| 圣约翰学院 | St. John’s College | 72 | 1 | 王*昕($40000) |
| 里德学院 | Reed College | 90 | 4 | 艾*,徐*童,蔡*,邝*伦 |
| 巴布森学院 | Babson College | 创业学全美第一 | 1 | 曹*扬 |
| 爱默生学院 | Emerson College | 未排名 | 4 | 王*淳,姚*祺($24000),黄*莹($96000),易*欣($72000) |
| 罗斯-霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 未排名 | 4 | 李*昊,苏*宇,胡*瑞,尹* |
三
美国艺术院校录取
| 录取学校 | 录取学校 | 录取人数 | 录取学生 |
| 罗德岛艺术学院 | Rhode Island School of Design | 2 | 吴*旻,朱*浩 |
| 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institue of Chicago | 6 | 王*淳,彭*丹,劳*齐($33600),杨*,易*欣($29400),,黄*哲 ($30000) |
| 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute | 8 | 沈*,张*,彭*丹($60000),吴*旻,罗*($72000),杨*,黄*哲($72000),叶* |
| 帕森斯设计学院 | Parsons School of Art and Design | 1 | 杨* |
| 创意设计学院 | College for Creative Studies | 1 | 沈*($48000) |
| 艺术中心设计学院 | Art Center College of Design | 2 | 张*涵,黄*哲 |
| 瑞林艺术与设计学院 | Ringling College of Art and Design | 1 | 张* |
| 纽约视觉艺术学院 | School of Visual Arts | 11 | 劳*齐($80000),沈*,罗*($80000),杨*($80000),易*欣($20000),张*,黄*哲($72000),周*薇,彭*丹($80000),王*淳,张*涵 |
| 加州艺术学院 | California College of the Arts | 2 | 张*涵,唐*瑶 |
| 加州艺术,学院 | California Institute of the Arts | 1 | 杨* |
| 奥蒂斯艺术设计学院 | Otis college of,art and design | 1 | 张*涵 |
| 马里兰艺术学院 | Maryland Institue College of Art | 4 | 劳*齐($46000),罗*($46000),彭*丹($40000),周*薇 ($30000) |
| 美国时尚设计商业学院 | Fashion Institute of Design and Merchandising | 1 | 张*慧 |
| 南加州建筑学院 | Southern California Institutue of Architecture | 1 | 吴*旻 |
| 美国旧金山艺术大学 | Academy of Art University | 2 | 张*涵,唐*瑶 |
| 萨凡纳艺术学院 | Savannah College of Art and Design | 1 | 彭*单 |
| 伯克利音乐学院 | Berklee College of Music | 1 | 钟*麟 |
| 旧金山音乐学院 | San Francisco Conservatory of Music | 1 | 钟*麟 |
| 洛杉矶音乐学院 | Los Angeles College of Music | 1 | 唐*瑶 |
| 哈特福特音乐学院 | University Of Hartford | 1 | 陈* |
四
英国大学录取
| 剑桥大学 | Cambridge University | 2 | 叶*恒,朱*宇 |
| 牛津大学 | Oxford University | 2 | 释*烽,刘*沛 |
| 帝国理工 | Imperial College London | 7 | 罗*尧,金*遥,李*,叶*恒,梁*燊,朱*宇,黄*宇 |
| 伦敦政经 | London School of Economics and political science | 2 | 张*月,邝*伦 |
| 伦敦大学 学院 | University College London | 17 | 刘*怡,黄*轩,吴*越,罗*壹,罗*尧,吉*,郭*婷,张*月,曾*涵,蒋*笛,许*欣,李*昊,梁*燊,叶*恒,朱*宇,王*今,邝* |
| 伦敦国王 学院 | King’s College London | 17 | 刘*怡,吴*越,罗*壹,吉*,邝*伦,胡*怡,胡*瑞,薛*荆,曾*涵,程*蕙,李*彬,刘*丰,梁*燊,许*欣,蒋*迪,李*昊,陈* |
| 华威大学 | University of Warwick | 5 | 朱*宇,金*遥,郭*婷,王*今,张*月 |
| 杜伦大学 | Durham University | 2 | 方*怡,刘*怡 |
| 爱丁堡大学 | The University of Edinburg | 17 | 李*,金*遥,罗*壹,罗*尧,郭*婷,胡*怡,薛*荆,方*怡,黄*轩,卢*贤,程*蕙,蒋*笛,李*彬,彭*欣,梁*燊,叶*恒,胡* |
| 圣安德鲁斯学院 | University of St. Andrews | 7 | 方*怡,罗*壹,朱*宇,张*月,叶*恒,彭*欣,王*今 |
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 6 | 李*,刘*丰,罗*尧,王*今,卢*贤,陈* |
| 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 2 | 胡*怡,薛*荆 |
| 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 2 | 胡*怡,薛*荆 |
| 布里斯托大学 | University of Bristol | 1 | 卢*贤 |
五
加拿大大学录取
| 录取学校 | 录取学校 | 录取人数 | 录取学生 |
| 麦吉尔大学 | Mcgill University | 2 | 李*仪,汪*杨 |
| 多伦多大学 | University of Toronto | 10 | 汪*杨(7500加币),张*轩(10000加币),郑*扬,郑*澜,唐*一,李*,田*(3000加币),黄*蕊,肖*,詹*琪(奖学金,3000加币) |
| 英属哥伦比亚大学 | The Unversity of British Columbia | 5 | 赵*翔(奖学金,20000加币),姚*祺,卢*贤,肖*等 |
| 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 3 | 汪*杨(奖学金,2500加币),詹*琪(奖学金,2000加币),肖*(奖学金,2000加币) |
| 西安大略大学 | Western University | 2 | 詹*琪(奖学金,3500加币),姚恺祺 |
| 麦克马斯特大学 | McMaster University | 1 | 詹*琪 |
| 皇后大学 | Queen’s University | 1 | 詹*琪(奖学金,6000加币) |
| 维多利亚大学 | Victoria’s University | 1 | 姚*祺 |
六
澳大利亚大学录取
| 录取学校 | 录取学校 | 录取人数 | 录取学生 |
| 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 5 | 金*遥,李*泽,罗*壹,彭*欣,徐*佳 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 7 | 李*阳,姚*祺,王*南,尹*,李*泽,徐*佳,罗*壹 |
| 澳洲新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 1 | 罗*壹 |
| 昆士兰大学 | The University of Queensland | 1 | 罗*壹 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 1 | 罗*壹 |
| 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 1 | 贺*敏 |
七
中国香港方向大学录取
| 录取学校 | 录取学校 | 录取人数 | 录取学生 |
| 香港大学 | The University of Hong kong | 3 | 郭*桥,吴*越,肖*薇 |
| 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 3 | 卢*贤,曹*扬,肖* |
| 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 4 | 罗*壹,单*永,刘*怡,陈* |
| 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 1 | 张*黎 |
八
日本方向大学录取
| 录取学校 | 录取学校 | 录取人数 | 录取学生 |
| 早稻田大学 | Waseda University | 2 | 王*羽,万*宇 |
九
德国方向大学录取
| 录取学校 | 录取学校 | 录取人数 | 录取学生 |
| 雅各布大学 | Jacobs University | 1 | 郑*澜 |
十
法国方向大学录取
| 录取学校 | 录取学校 | 录取人数 | 录取学生 |
| 巴黎政治大学 | Sciences Po | 2 | 刘*丰,陈* |
深圳中学2019年美国大学录取
黄楚涵
实验体系出国方向高三(20)班毕业生,被美国知名大学范德堡大学Vanderbilt University,加州大学洛杉矶分校UCLA录取。
主要荣誉:
自主策划中柬环境保护和文化交流活动
深中之星和腾讯奖学金
美国国家化学竞赛铜奖
加拿大滑铁卢化学竞赛top8%
JEA美国高中生传媒竞赛美国决赛photo story项目二等奖
多次NHSDLC美国高中生辩论16强第三辩手
| 美国大学对比 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
| U.S. News Ranking 美国新闻网排名 | #19 in National Universities 美国大学排名第19位 | #14 in National Universities 美国大学排名第14位 |
| Average alumni starting salary 平均校友起薪 | $56,600 美元 | $61,400 美元 |
| Location 所在地 | Los Angeles, CA 加利福尼亚州洛杉矶 | Nashville, TN 田纳西州纳什维尔 |
| Setting 环境 | Urban 城市 | Urban 城市 |
| School type 学校类型 | Public 国立 | Private 私立 |
| Total undergraduate enrollment 本科注册总数 | 31,002 | 6,885 |
| Fall 2017 acceptance rate 2017年秋季录取率 | 16% | 11% |
| 4-year graduation rate 4年毕业率 | 75% | 86% |
| Tuition and Fees 学费和费用 | $41,294 (out-of-state 加利福尼亚州 外) 美元 $13,280 (in-state 加利福尼亚州 内) 美元 | $49,816 美元 |
| Application deadline 报名截止日期 | Nov. 30 11月30日 | Jan. 1 1月1日 |
| Application fee 报名费 | $70 美元 | $50 美元 |
| Common Application accepted 接受普通申请 | No 否 | Yes 是 |
| Early decision deadline 提前决定截止日期 | N/A 无 | Nov. 1 11月1日 |
| Early decision acceptance rate 提前决定 接受率 | N/A 无 | 24% |
| Required standardized tests 标准化测试要求 | Either SAT or ACT (美国)学业能力倾向测验(Scholastic Aptitude Test,是高中生升入大学必须通过的测验) 或者 美国大学入学考试 (American College Testing) | Either SAT or ACT (美国)学业能力倾向测验(Scholastic Aptitude Test,是高中生升入大学必须通过的测验) 或者 美国大学入学考试 (American College Testing) |
| SAT/ACT scores must be received by 必须收到SAT / ACT分数 | Jan. 15 1月15日 | Jan. 1 1月1日 |
| Class sizes 班级规模 | 19% 50 or more 24.3% 20-49 56.7% classes with fewer than 20 students 19% 50 /班 人或更多 24.3% 20-49人/班 56.7% 学生人数少于20人/班 | 7.8% 50 or more 26.3% 20-49 65.9% classes with fewer than 20 students 7.8% 50 /班 人或更多 26.3% 20-49人/班 65.9% 学生人数少于20人/班 |
| Student-faculty ratio 学生与教师的比例 | 18:1 | 7:1 |
| Five most popular majors for 2017 graduates 2017年毕业生中最受欢迎的五个专业 | Social Sciences, 26%,Biological and Biomedical Sciences, 13%,Psychology, 11%,Engineering, 7%,Multi/Interdisciplinary Studies, 7% 社会科学,26%,生物和生物医学科学,13%,心理学,11%,工程学,7%,多学科/跨学科研究,7% | Economics, General, 13%,Social Sciences, General, 10%,Multi-/Interdisciplinary Studies, Other, 9%,Neuroscience, 5%,Political Science and Government, General, 5% 经济学,一般,13%,社会科学,一般,10%,多学科/跨学科研究,其他,9%,神经科学,5%,政治科学与政府,一般,5% |
| Degree-seeking student gender distribution 寻求学位的学生性别分布 | 57.5%Degree-seeking women 57.5%寻求学位的女性 | 51.1%Degree-seeking women 51.1%寻求学位的女性 |
| Campus safety and security services offered 提供校园安全和保障服务 | 24-hour foot and vehicle patrols Late night transport/escort service 24-hour emergency telephones Lighted pathways/sidewalks Student patrols Controlled dormitory access (key, security card, etc.) 24小时步行和车辆巡逻 深夜运输/护送服务 24小时紧急电话 灯光通道/人行道 学生巡逻 受控宿舍通道(钥匙,安全卡等) | 24-hour foot and vehicle patrols Late night transport/escort service 24-hour emergency telephones Lighted pathways/sidewalks Student patrols Controlled dormitory access (key, security card, etc.) 24小时步行和车辆巡逻 深夜运输/护送服务 24小时紧急电话 灯光通道/人行道 学生巡逻 受控宿舍通道(钥匙,安全卡等) |
| Room and board 食宿 | $15,991 (2018-19) 美元 | $16,234 (2018-19) 美元 |
| International students Separate application form required 国际学生需要单独申请表格 | No 否 | Yes 是 |

Vanderbilt University
Vanderbilt University is a private institution that was founded in 1873. It has a total undergraduate enrollment of 6,885, its setting is urban, and the campus size is 333 acres. It utilizes a semester-based academic calendar. Vanderbilt University’s ranking in the 2019 edition of Best Colleges is National Universities, 14. Its tuition and fees are $49,816 (2018-19).
范德堡大学是一所私立学院,成立于1873年。它的本科学生总数为6,885,其位置在城市,校园面积为333英亩。它使用基于学期的学术日历。 范德堡大学 在2019年的全国最佳大学排名是14。其学费和费用为49,816美元(2018-19)。
范德堡大学提供各种学生活动。位于纳什维尔或音乐城,有许多校外餐饮,购物,音乐和娱乐选择。在校园里,希腊组织在社会生活中发挥着重要作用,约有40%的学生与希腊生活有关。 Vanderbilt的所有本科学生都必须住在校园里,而新生则住在The Commons,这里有许多获得LEED金级和银级认证的建筑。以 范德堡大学 创始人“Commodore”Cornelius Vanderbilt命名的Commodores在NCAA Division I东南部会议上有团队。超过40%的学生利用 范德堡大学 的海外留学项目,该项目在40多个国家开展。
范德堡大学由10所学校和学院组成,涵盖从人文学科到音乐学到工程学的学科。其研究生课程包括排名靠前的皮博迪教育与人类发展学院,该学院还提供本科课程,以及欧文管理研究生院,工程学院,法学院,医学院和护理学院。范德堡大学也因其布莱尔音乐学院而闻名,范德堡大学医学中心在全国名列前茅。时代公司前任董事长兼首席执行官安·摩尔,前NFL四分卫杰伊·卡特勒和小说家詹姆斯·帕特森都获得了范德堡大学的学位。
您必须登录才能发表评论。